Omgeving
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beoordeling van alle aspecten die te maken hebben met het thema omgeving. Door te klikken op de hoofdtermen in onderstaande tabel (blauwe balk) wordt u doorgestuurd naar een gedetailleerde beoordeling van het betreffende thema.
Nulalternatief | Variant A | Variant B | Variant C | |
Beïnvloeding Natura 2000 | 0 | – | – – | – – |
Stikstofdepositie | 0 | – – | – | – |
Beïnvloeding NNB | 0 | – | – | – |
Beïnvloeding (beschermde) soorten flora en fauna | 0 | – | – | – |
Nulalternatief | Variant A | Variant B | Variant C | |
Verlies of aantasting van agrarische gebieden | 0 | – | – | – |
Nulalternatief | Variant A | Variant B | Variant C | |
Kansen voor klimaatadaptatie | 0 | + | + | + |
Nulalternatief | Variant A | Variant B | Variant C | |
Kansen voor opwekking duurzame energie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansen om de energietransitie te combineren met andere ambities in het gebied. | 0 | + | + | + |
Nulalternatief | Variant A | Variant B | Variant C | |
Versterking van recreatieve waarden | 0 | + | 0 | + |
Versterking van recreatieve verbindingen | 0 | + | 0 | + + |
Nulalternatief | Variant A | Variant B | Variant C | |
Beïnvloeding bijzondere landschappelijke gebieden, structuren en elementen | 0 | 0 | – | – |
Versterking cultuurhistorische gebieden, structuren en elementen | 0 | + | – | – |
Nulalternatief | Variant A | Variant B | Variant C | |
Versterking oppervlaktewaterstelsel (beken en overige waterlopen) | 0 | – | 0 | 0 |
Beïnvloeding waterkwaliteit (grondwater en oppervlaktewater) | 0 | – | 0 | 0 |
Nulalternatief | Variant A | Variant B | Variant C | |
Beïnvloeding archeologische waarden | 0 | – | – | – |
Beïnvloeding bodemkwaliteit | 0 | – – | – – | – – |
Beïnvloeding aardkundige waarden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor de meeste aspecten geldt dat er een verschil zit tussen variant A en varianten B en C. Wat betreft recreatie scoort variant C opmerkelijk positiever dan de andere twee varianten. De afsnijding van Plateaux-Hageven in variant B, tracédeel 3, maakt dat deze variant minder goed scoort dan de anderen op vlak van recreatie. Binnen variant A is het ruimtebeslag op Natura 2000-gebieden kleiner dan binnen varianten B en C. Dit heeft mogelijk te maken met de aanleg van een tunnelbak zodat een doorsnijding van het natuurgebied voorkomen kan worden. Variant A en C scoren gemiddeld een beoordeling ‘neutraal’. Variant B scoort gemiddeld ‘beperkt negatief’. Dit komt met name omdat deze variant minder positief scoort op recreatie dan de andere varianten.